:::
姓名 | 蘇惠珍 |
---|
組別 | 精神科組 |
---|---|
類別 | 專任師資 |
職稱 | 副教授 |
授課領域 | 心理衛生、人類發展、人群關係、生涯規劃、情緒管理、精神科護理、心理諮商、自我肯定訓練、專業助人關係、行政管理、組織行為、護理行政管理、護理教育 |
研究專長 | 心理衛生、人類發展、人群關係、生涯規劃、情緒管理、精神科護理、心理諮商、自我肯定訓練、專業助人關係、行政管理、組織行為、護理行政管理、護理教育 |
學年度 | 會議期間 | 著作 | 著作人 |
---|---|---|---|
  | 0000/00/00 0000/00/00 | 自我肯定訓練對五專護理科女生之短程、中程暨長期輔導效果之研究 弘光醫專弘學會 中區大專院校輔導老師<br>學術研究會論文輯要 教育部訓委會暨彰師大學輔中心 1997.4<br>、 中年心血管疾病患者生命意義之初探 論文發表 彰化基督教醫院/弘光科大產學合作論文發表會 2005.<br>, | 蘇惠珍 |
學年度 | 專書類別 | 出版日期 | 專書名稱 | 著作人 |
---|---|---|---|---|
-1911 |   | 0000/00/00 | 1.實用護理原理與技術(上、下).台北:華杏(生命徵象、體液供給 兩章)<br>、 2.病患服務人員照護原理與技術.台中:弘光(人際關係與溝通技巧、慢性病照顧與臨終關懷 兩章)<br>、 3.自我肯定訓練對五專護理科女生之短程、中程暨長期輔導效果之研究 驗證自我肯定訓練成果 滄海書局 | 蘇惠珍 |
-1911 |   | 0000/00/00 | 蘇惠珍 |
年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 附件檔案/參考連結 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中年心血管疾病患者生命意義之初探 計劃主持人 彰化基督教醫院/弘光科大 93/01/01-93/12/31<br>、 居家安寧照顧者壓力與調適研究 計劃主持人 光田綜合醫院/弘光科大 92/05/31-93/05/31<br>、 藥癮案主之心路歷程探討 參與研究 中國醫藥大學 96.1-97.1<br> |   |   | ~ |   | / |   |
0 | 運用協同教學模式整合「臨終關懷」學程之教學研究 研究計畫主持人 91.3-93.3 弘光科技大學人文暨科技研究中心<br> |   |   | ~ |   | / |   |
0 | 運用家庭系統理論建構居家安寧照護模式 研究計畫主持人 91.6.1-92.5.31 光田綜合醫院 |   |   | ~ |   | / |   |
0 |   |   | ~ |   | / |   |
學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|---|
弘光護專 護理助產科畢業 58.9-63.6逢甲大學 資訊工程系專科電腦師資學分班(12學分) 73.1-73.5台北工業技術學院資訊工程系 專科電腦師資學分班(9學分) 73.6-73.8彰化師範大學輔導學系學士 66.9-69.6 |   |   | 弘光護專 護理助產科畢業 58.9-63.6逢甲大學 資訊工程系專科電腦師資學分班(12學分) 73.1-73.5台北工業技術學院資訊工程系 專科電腦師資學分班(9學分) 73.6-73.8彰化師範大學輔導學系學士 66.9-69.6 | ~ |
University of Dubuque護理行政碩士 75.8 -77.6東海大學 社會工作系碩士學分班(9學分) 91.9-92.6 |   |   | University of Dubuque護理行政碩士 75.8 -77.6東海大學 社會工作系碩士學分班(9學分) 91.9-92.6 | ~ |
東海大學 社會工作所博士進修中 92.8-迄今 |   |   | 東海大學 社會工作所博士進修中 92.8-迄今 | ~ |
服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 擔任職務 | 起迄年月 |
---|---|---|---|---|
私立弘光醫專 護理助產科 助教 63.8-72.7<br>、 私立弘光技術學院 護理系 講師 72.8-86.5<br>、 私立弘光技術學院、弘光科技大學 護理系 護理所 副教授 86.6-現職中 <br> | 私立弘光醫專 護理助產科 助教 63.8-72.7<br>、 私立弘光技術學院 護理系 講師 72.8-86.5<br>、 私立弘光技術學院、弘光科技大學 護理系 護理所 副教授 86.6-現職中 <br> | 私立弘光醫專 護理助產科 助教 63.8-72.7<br>、 私立弘光技術學院 護理系 講師 72.8-86.5<br>、 私立弘光技術學院、弘光科技大學 護理系 護理所 副教授 86.6-現職中 <br> | 私立弘光醫專 護理助產科 助教 63.8-72.7<br>、 私立弘光技術學院 護理系 講師 72.8-86.5<br>、 私立弘光技術學院、弘光科技大學 護理系 護理所 副教授 86.6-現職中 <br> | ~ |
5.專業生涯規劃<br> | 5.專業生涯規劃<br> | 5.專業生涯規劃<br> | 5.專業生涯規劃<br> | ~ |
6.情緒管理<br> | 6.情緒管理<br> | 6.情緒管理<br> | 6.情緒管理<br> | ~ |
7.社區護理<br> | 7.社區護理<br> | 7.社區護理<br> | 7.社區護理<br> | ~ |
8.精神科護理<br> | 8.精神科護理<br> | 8.精神科護理<br> | 8.精神科護理<br> | ~ |
9.社會工作研究<br> | 9.社會工作研究<br> | 9.社會工作研究<br> | 9.社會工作研究<br> | ~ |
10.老人照顧實務與技巧<br> | 10.老人照顧實務與技巧<br> | 10.老人照顧實務與技巧<br> | 10.老人照顧實務與技巧<br> | ~ |
  |   |   |   | ~ |
  |   |   |   | ~ |
4.組織行為<br> | 4.組織行為<br> | 4.組織行為<br> | 4.組織行為<br> | ~ |
3.專業助人關係<br> | 3.專業助人關係<br> | 3.專業助人關係<br> | 3.專業助人關係<br> | ~ |
私立弘光醫專 心理衛生中心 組長(兼職) 70.8-76.7<br> | 私立弘光醫專 心理衛生中心 組長(兼職) 70.8-76.7<br> | 私立弘光醫專 心理衛生中心 組長(兼職) 70.8-76.7<br> | 私立弘光醫專 心理衛生中心 組長(兼職) 70.8-76.7<br> | ~ |
私立弘光醫專 心理衛生中心 輔導老師(兼職) 76.8-82.7<br> | 私立弘光醫專 心理衛生中心 輔導老師(兼職) 76.8-82.7<br> | 私立弘光醫專 心理衛生中心 輔導老師(兼職) 76.8-82.7<br> | 私立弘光醫專 心理衛生中心 輔導老師(兼職) 76.8-82.7<br> | ~ |
私立弘光技術學院 學生輔導中心 行政老師(兼職) 82.8-88.7 <br> | 私立弘光技術學院 學生輔導中心 行政老師(兼職) 82.8-88.7 <br> | 私立弘光技術學院 學生輔導中心 行政老師(兼職) 82.8-88.7 <br> | 私立弘光技術學院 學生輔導中心 行政老師(兼職) 82.8-88.7 <br> | ~ |
私立弘光技術學院/弘光科技大學 護理系<br> | 私立弘光技術學院/弘光科技大學 護理系<br> | 私立弘光技術學院/弘光科技大學 護理系<br> | 私立弘光技術學院/弘光科技大學 護理系<br> | ~ |
護理所 護理系系主任(兼職) 89.8-92.10<br> | 護理所 護理系系主任(兼職) 89.8-92.10<br> | 護理所 護理系系主任(兼職) 89.8-92.10<br> | 護理所 護理系系主任(兼職) 89.8-92.10<br> | ~ |
任教科目<br> | 任教科目<br> | 任教科目<br> | 任教科目<br> | ~ |
1.醫護組織與管<br> | 1.醫護組織與管<br> | 1.醫護組織與管<br> | 1.醫護組織與管<br> | ~ |
2.理教學原理<br> | 2.理教學原理<br> | 2.理教學原理<br> | 2.理教學原理<br> | ~ |
弘光科技大學附設老人醫院 實務訓練(2007.06.13、08.09、08.10)、 光田醫院沙鹿總院 實務訓練(2008.07.19、07.21、07.22)、 弘光科技大學附設老人醫院(2008.08.16、08.17、08.23、08.24)、 台中市長期照顧管理中心(2009.06~2009.08) | 弘光科技大學附設老人醫院 實務訓練(2007.06.13、08.09、08.10)、 光田醫院沙鹿總院 實務訓練(2008.07.19、07.21、07.22)、 弘光科技大學附設老人醫院(2008.08.16、08.17、08.23、08.24)、 台中市長期照顧管理中心(2009.06~2009.08) | 弘光科技大學附設老人醫院 實務訓練(2007.06.13、08.09、08.10)、 光田醫院沙鹿總院 實務訓練(2008.07.19、07.21、07.22)、 弘光科技大學附設老人醫院(2008.08.16、08.17、08.23、08.24)、 台中市長期照顧管理中心(2009.06~2009.08) | 弘光科技大學附設老人醫院 實務訓練(2007.06.13、08.09、08.10)、 光田醫院沙鹿總院 實務訓練(2008.07.19、07.21、07.22)、 弘光科技大學附設老人醫院(2008.08.16、08.17、08.23、08.24)、 台中市長期照顧管理中心(2009.06~2009.08) | ~ |
本網站著作權屬於弘光科技大學護理學系(所),請詳見使用規則。
電話:886-4-26318652#3030 傳真:04-26331198
地址:43302 台中市沙鹿區臺灣大道六段1018號
E-Mail:nur@web.hk.edu.tw
建議使用Google Chrome或Mozilla Firefox,並將螢幕解析度設定為1024*768,以獲得最佳瀏覽效果
瀏覽人數: